About D-ESCS
|
Photo cockpit D-ESCS
|
| N-VFR Version | |
| Engine | Thielert 135 HP - FADEC |
| Speed | VFR cruise level 120 kts |
| Usable fuel | 2 x 14.0 US gal (total 106 Ltres) |
| Endurance (@ 75 %, cruise setting) | 5,5 gal/hr ==> 5 hrs |
| Empty weight / MTOW / useful load | 793 kgs / 1150 kgs / 357 kgs |
| Navigational equipment | 1 GNS 430 (NAV/COM/GPS) |
| 1 Transponder GTX 330 | |
| 1 Intercom PM 1000 II | |
| Hourly rate (subject to changes) | 162 Eur/hr TTC |
© 2010 Rent A Flight